<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Myrstad&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mmyrstad.no/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmyrstad.no</link>
	<description>En blogg om merkevarebygging og sosial business, digitale og sosiale medier</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 18:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Norske ingeniør-bedrifter flokker til Linkedin, men hva gjør de der? by Ingeborg Volan</title>
		<link>http://www.mmyrstad.no/2012/11/norske-ingenior-bedrifter-flokker-til-linkedin-men-hva-gjor-de-der/#comment-20713</link>
		<dc:creator>Ingeborg Volan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 19:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmyrstad.no/?p=92856#comment-20713</guid>
		<description><![CDATA[Hei! Fin oversikt. Har du også tittet på hvor mange av disse som f.eks. drifter en eller flere grupper på LinkedIn? Vet at flere virksomheter bruker ganske mye ressurser på dette, og at det er en utmerket arena for å markere tankelederskap.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei! Fin oversikt. Har du også tittet på hvor mange av disse som f.eks. drifter en eller flere grupper på LinkedIn? Vet at flere virksomheter bruker ganske mye ressurser på dette, og at det er en utmerket arena for å markere tankelederskap.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Norske ingeniør-bedrifter flokker til Linkedin, men hva gjør de der? by Erik Eskedal</title>
		<link>http://www.mmyrstad.no/2012/11/norske-ingenior-bedrifter-flokker-til-linkedin-men-hva-gjor-de-der/#comment-20712</link>
		<dc:creator>Erik Eskedal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 10:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmyrstad.no/?p=92856#comment-20712</guid>
		<description><![CDATA[Bare en lite kommentar:
Karriere fanen krever at man kjøper LinkedIn Reqruiter Module, som er veldig kostbar. Dette er garantert en god investering for alle disse selskapene, da de er avhengig av rekruttering og være visuelle og tilstede for å synes og være attraktive. Denne modulen gir veldig mange muligheter utover det å ha en karriere side og er et veldig bra verktøy for HR og rekruttering.

Spørsmålet er jo hvem som eier LinkedIn sidene, er det marked eller HR og noen av disse selskapene bruker vel også mye eksterne byråer til rekruttering. Men dersom man har egne HR mennesker som er på jobber med å finne de riktige menneskene er dette en modul det absolutt er verdt å se på for disse selskapene.

Aker er milevis foran de andre. Jeg mener alt for få selskaper har fått opp øynene for mulighetene til LinkedIn, og desverre blir veldig mange skremt av prisene hos LinkedIn, dersom man ønsker å bruke det fullt ut. Sammenligner man det med Facebook på pris, gjør man en feil. Men dersom man ser på alle de funksjonene og mulighetene LinkedIn gir for å nå de passive søkerene vil man se at dette vil lønne seg ganske raskt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bare en lite kommentar:<br />
Karriere fanen krever at man kjøper LinkedIn Reqruiter Module, som er veldig kostbar. Dette er garantert en god investering for alle disse selskapene, da de er avhengig av rekruttering og være visuelle og tilstede for å synes og være attraktive. Denne modulen gir veldig mange muligheter utover det å ha en karriere side og er et veldig bra verktøy for HR og rekruttering.</p>
<p>Spørsmålet er jo hvem som eier LinkedIn sidene, er det marked eller HR og noen av disse selskapene bruker vel også mye eksterne byråer til rekruttering. Men dersom man har egne HR mennesker som er på jobber med å finne de riktige menneskene er dette en modul det absolutt er verdt å se på for disse selskapene.</p>
<p>Aker er milevis foran de andre. Jeg mener alt for få selskaper har fått opp øynene for mulighetene til LinkedIn, og desverre blir veldig mange skremt av prisene hos LinkedIn, dersom man ønsker å bruke det fullt ut. Sammenligner man det med Facebook på pris, gjør man en feil. Men dersom man ser på alle de funksjonene og mulighetene LinkedIn gir for å nå de passive søkerene vil man se at dette vil lønne seg ganske raskt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google+ With 110,7 Million Visitors Worldwide In June by Morten Myrstad</title>
		<link>http://www.mmyrstad.no/2012/07/google-with-1107-million-visitors-worldwide-in-june/#comment-19955</link>
		<dc:creator>Morten Myrstad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 21:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmyrstad.no/?p=67207#comment-19955</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Google+ accelerating – 26.9 million visits in the U.S. last week: &lt;a href=&quot;https://plus.google.com/u/0/114259566451209869276/posts/LkJwW58GVJu&quot; &gt;https://plus.google.com/u/0/114259566451209869276/posts/LkJwW58GVJu&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UPDATE: Google+ accelerating – 26.9 million visits in the U.S. last week: <a href="https://plus.google.com/u/0/114259566451209869276/posts/LkJwW58GVJu" >https://plus.google.com/u/0/114259566451209869276/posts/LkJwW58GVJu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google+ With 110,7 Million Visitors Worldwide In June by Hüseyin Arslan</title>
		<link>http://www.mmyrstad.no/2012/07/google-with-1107-million-visitors-worldwide-in-june/#comment-19940</link>
		<dc:creator>Hüseyin Arslan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2012 07:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmyrstad.no/?p=67207#comment-19940</guid>
		<description><![CDATA[A group functionality would be great. I start to lose overview in my streams, because not every person posts all the time about the same topics except professional Google+ news sites.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A group functionality would be great. I start to lose overview in my streams, because not every person posts all the time about the same topics except professional Google+ news sites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google+ With 110,7 Million Visitors Worldwide In June by AC Peoples</title>
		<link>http://www.mmyrstad.no/2012/07/google-with-1107-million-visitors-worldwide-in-june/#comment-19938</link>
		<dc:creator>AC Peoples</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 18:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmyrstad.no/?p=67207#comment-19938</guid>
		<description><![CDATA[I would love to see the data sliced on mobile usage.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I would love to see the data sliced on mobile usage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google+ With 110,7 Million Visitors Worldwide In June by Ivar Choi Espedalen</title>
		<link>http://www.mmyrstad.no/2012/07/google-with-1107-million-visitors-worldwide-in-june/#comment-19934</link>
		<dc:creator>Ivar Choi Espedalen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 15:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmyrstad.no/?p=67207#comment-19934</guid>
		<description><![CDATA[Ok then we at least have different point of  view  and perspectives regarding this topic. &lt;br /&gt;But group discussions In order to Build and make stronger human relationships based on interests, is all ready available, not In the traditional interpretation of  the term, but by using # in public and limited  posts and shared circles, and the search and filter options. In that way you can have a limited, public  group discussions , or a combination....&lt;br /&gt;But again  it all depends on the interpretation of  the term group, group discussions, and human relationships........]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok then we at least have different point of  view  and perspectives regarding this topic. <br />But group discussions In order to Build and make stronger human relationships based on interests, is all ready available, not In the traditional interpretation of  the term, but by using # in public and limited  posts and shared circles, and the search and filter options. In that way you can have a limited, public  group discussions , or a combination&#8230;.<br />But again  it all depends on the interpretation of  the term group, group discussions, and human relationships&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google+ With 110,7 Million Visitors Worldwide In June by Lars Søpstad</title>
		<link>http://www.mmyrstad.no/2012/07/google-with-1107-million-visitors-worldwide-in-june/#comment-19933</link>
		<dc:creator>Lars Søpstad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 14:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmyrstad.no/?p=67207#comment-19933</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;proflinkWrapper&quot;&gt;&lt;span class=&quot;proflinkPrefix&quot;&gt;+&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://plus.google.com/104121790462114071634&quot; class=&quot;proflink&quot; oid=&quot;104121790462114071634&quot;&gt;Ivar Choi Espedalen&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;proflinkWrapper&quot;&gt;&lt;span class=&quot;proflinkPrefix&quot;&gt;+&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://plus.google.com/111965232657144638317&quot; class=&quot;proflink&quot; oid=&quot;111965232657144638317&quot;&gt;Knut Erik Hollund&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;proflinkWrapper&quot;&gt;&lt;span class=&quot;proflinkPrefix&quot;&gt;+&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://plus.google.com/101348397943983026449&quot; class=&quot;proflink&quot; oid=&quot;101348397943983026449&quot;&gt;Gunnar Kristian Kopperud&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; : There&#039;s a rather big difference between real-time IM-type discussions like messenger and the asynchronous forms of communications descending from the BBS/Usenet era. Google+ (like other social media platforms) is a blend of both and real-time is only one part of it.   I don&#039;t think Google Groups as it stands today can be tacked on and called group functionality but I certainly think there&#039;s a use for opt-in interest groups and the most likely source for this is an integration of parts of Google Groups in some way.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;proflinkWrapper&quot;&gt;&lt;span class=&quot;proflinkPrefix&quot;&gt;+&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://plus.google.com/109856811237624829337&quot; class=&quot;proflink&quot; oid=&quot;109856811237624829337&quot;&gt;Pål Basso&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;: As much as I like the Usenet hierarchy I&#039;ll be surprised if it&#039;s ported to G+ :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/104121790462114071634" class="proflink" oid="104121790462114071634">Ivar Choi Espedalen</a></span> <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/111965232657144638317" class="proflink" oid="111965232657144638317">Knut Erik Hollund</a></span> <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/101348397943983026449" class="proflink" oid="101348397943983026449">Gunnar Kristian Kopperud</a></span> : There&#39;s a rather big difference between real-time IM-type discussions like messenger and the asynchronous forms of communications descending from the BBS/Usenet era. Google+ (like other social media platforms) is a blend of both and real-time is only one part of it.   I don&#39;t think Google Groups as it stands today can be tacked on and called group functionality but I certainly think there&#39;s a use for opt-in interest groups and the most likely source for this is an integration of parts of Google Groups in some way.</p>
<p><span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/109856811237624829337" class="proflink" oid="109856811237624829337">Pål Basso</a></span>: As much as I like the Usenet hierarchy I&#39;ll be surprised if it&#39;s ported to G+ <img src='http://www.mmyrstad.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google+ With 110,7 Million Visitors Worldwide In June by Lyndon Bredenkamp</title>
		<link>http://www.mmyrstad.no/2012/07/google-with-1107-million-visitors-worldwide-in-june/#comment-19932</link>
		<dc:creator>Lyndon Bredenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 12:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmyrstad.no/?p=67207#comment-19932</guid>
		<description><![CDATA[Put that in your pipe &lt;span class=&quot;proflinkWrapper&quot;&gt;&lt;span class=&quot;proflinkPrefix&quot;&gt;+&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://plus.google.com/101261243957067319422&quot; class=&quot;proflink&quot; oid=&quot;101261243957067319422&quot;&gt;Leo Laporte&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;proflinkWrapper&quot;&gt;&lt;span class=&quot;proflinkPrefix&quot;&gt;+&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://plus.google.com/113679091104569847886&quot; class=&quot;proflink&quot; oid=&quot;113679091104569847886&quot;&gt;TWiT&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; and &lt;span class=&quot;proflinkWrapper&quot;&gt;&lt;span class=&quot;proflinkPrefix&quot;&gt;+&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://plus.google.com/111091089527727420853&quot; class=&quot;proflink&quot; oid=&quot;111091089527727420853&quot;&gt;Robert Scoble&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; :-))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Put that in your pipe <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/101261243957067319422" class="proflink" oid="101261243957067319422">Leo Laporte</a></span> <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/113679091104569847886" class="proflink" oid="113679091104569847886">TWiT</a></span> and <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/111091089527727420853" class="proflink" oid="111091089527727420853">Robert Scoble</a></span> :-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google+ With 110,7 Million Visitors Worldwide In June by Morten Myrstad</title>
		<link>http://www.mmyrstad.no/2012/07/google-with-1107-million-visitors-worldwide-in-june/#comment-19931</link>
		<dc:creator>Morten Myrstad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 12:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmyrstad.no/?p=67207#comment-19931</guid>
		<description><![CDATA[I know &lt;span class=&quot;proflinkWrapper&quot;&gt;&lt;span class=&quot;proflinkPrefix&quot;&gt;+&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://plus.google.com/111965232657144638317&quot; class=&quot;proflink&quot; oid=&quot;111965232657144638317&quot;&gt;Knut Erik Hollund&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;:). Last time they just published the content without giving credits. &lt;span class=&quot;proflinkWrapper&quot;&gt;&lt;span class=&quot;proflinkPrefix&quot;&gt;+&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://plus.google.com/113727760649853153328&quot; class=&quot;proflink&quot; oid=&quot;113727760649853153328&quot;&gt;WebProNews&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; is also referring to my recent research in this post: &lt;a href=&quot;https://plus.google.com/113981498215746287003/posts/WexaHCUmDCR&quot; &gt;https://plus.google.com/113981498215746287003/posts/WexaHCUmDCR&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I know <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/111965232657144638317" class="proflink" oid="111965232657144638317">Knut Erik Hollund</a></span> <img src='http://www.mmyrstad.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Last time they just published the content without giving credits. <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/113727760649853153328" class="proflink" oid="113727760649853153328">WebProNews</a></span> is also referring to my recent research in this post: <a href="https://plus.google.com/113981498215746287003/posts/WexaHCUmDCR" >https://plus.google.com/113981498215746287003/posts/WexaHCUmDCR</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google+ With 110,7 Million Visitors Worldwide In June by Knut Erik Hollund</title>
		<link>http://www.mmyrstad.no/2012/07/google-with-1107-million-visitors-worldwide-in-june/#comment-19930</link>
		<dc:creator>Knut Erik Hollund</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 11:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmyrstad.no/?p=67207#comment-19930</guid>
		<description><![CDATA[The Verge seems to be referring to you &lt;span class=&quot;proflinkWrapper&quot;&gt;&lt;span class=&quot;proflinkPrefix&quot;&gt;+&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://plus.google.com/114259566451209869276&quot; class=&quot;proflink&quot; oid=&quot;114259566451209869276&quot;&gt;Morten Myrstad&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; :)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.theverge.com/2012/7/27/3192928/google-plus-traffic-stats-june-2012&quot; &gt;http://www.theverge.com/2012/7/27/3192928/google-plus-traffic-stats-june-2012&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The Verge seems to be referring to you <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/114259566451209869276" class="proflink" oid="114259566451209869276">Morten Myrstad</a></span> :)<br /><a href="http://www.theverge.com/2012/7/27/3192928/google-plus-traffic-stats-june-2012" >http://www.theverge.com/2012/7/27/3192928/google-plus-traffic-stats-june-2012</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
